Терморегулятор ТР 840
ТР 840 - Терморегулятор ТР 840 предназначен для управления системой электрического отопления в нескольких помещениях. В состав системы могут входить алюминиевые радиаторы и исполнительные модули, с помощью которых происходит управление электрическими системами обогрева помещения "теплый пол" (нагревательными матами, секциями или пленкой). К одному пульту управления может быть подключено до восьми исполнительных устройств (радиаторов или исполнительных модулей). Программируемый терморегулятор ТР 840 может управлять температурными режимами в трех помещениях по радиоканалу. Применение режимов экономии и антизамерзания позволяет выбрать оптимальный режим для решения большинства задач, связанных с обогревом любых помещений.
Технические характеристики
Технические характеристики ТР 840
| Пульт управления: | |
|---|---|
| Напряжение питания | 3 В (2*1,5 В) |
| Максимальное время работы на одном комплекте элементов питания | 4 мес. |
| Радиус действия | До 25 м |
| Масса (без элементов питания) | 90 г |
| Габариты | 130*53*20 мм |
| Сохранение установок при отключенном питании | 12 мес. |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Встроенный цифровой датчик температуры воздуха | DS18S20 |
| Встроенный цифровой датчик температуры воздуха | ААА (R03) |
| Исполнительный модуль: | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Потребляемая мощность | 0,45 Вт |
| Масса | 150 г |
| Габариты | 80*80*52 мм |
| Сохранение установок при отключенном питании | 12 мес. |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Выносной датчик температуры пола | TST02 |
| Длина установочного провода датчика | 2 м |
| Температура эксплуатации | от +5С до +40С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Поддерживаемая температура | от +12С до +35С |
| Заводская установка исполнительного модуля | +25С |


